직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강동구 천호동
두산위브센티움
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+1,000만원
-300만원
해제 1건 (0.9%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 5,900만원 | 매매 | 31.37㎡ | 2026.06.15 | 21층 |
| 1억 4,000만원 | 매매 | 31.37㎡ | 2026.04.28 | 11층 |
| 1억 4,800만원 | 매매 | 31.37㎡ | 2026.04.22 | 11층 |
| 1억 4,300만원 | 매매 | 31.37㎡ | 2026.04.09 | 9층 |
| 1억 6,100만원 | 매매 | 31.37㎡ | 2026.03.31 | 22층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 31.37㎡ | 1억 3,800만원 / 월세 18만원 | 2026.06.17 | 23층 |
| 월세 | 31.37㎡ | 2,000만원 / 월세 70만원 | 2026.06.09 | 21층 |
| 월세 | 31.37㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.06.03 | 18층 |
| 월세 | 31.37㎡ | 1억 4,500만원 / 월세 15만원 | 2026.05.30 | 15층 |
| 월세 | 31.37㎡ | 3,000만원 / 월세 70만원 | 2026.05.28 | 20층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 매매 | 31.37㎡ | 1억 5,900만원 | 21층 |
| 2026.04.28 | 매매 | 31.37㎡ | 1억 4,000만원 | 11층 |
| 2026.04.22 | 매매 | 31.37㎡ | 1억 4,800만원 | 11층 |
| 2026.04.09 | 매매 | 31.37㎡ | 1억 4,300만원 | 9층 |
| 2026.03.31 | 매매 | 31.37㎡ | 1억 6,100만원 | 22층 |