직전 거래 없음
오피스텔
인천광역시 부평구 부평동
부평구청역대명벨리온
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
53점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-200만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 900만원 | 매매 | 22.24㎡ | 2026.05.27 | 13층 |
| 1억 200만원 | 매매 | 22.24㎡ | 2026.05.18 | 15층 |
| 9,100만원 | 매매 | 22.24㎡ | 2026.04.05 | 3층 |
| 1억 1,100만원 | 매매 | 22.24㎡ | 2026.03.30 | 17층 |
| 9,800만원 | 매매 | 22.24㎡ | 2026.02.20 | 16층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.24㎡ | 8,600만원 / 월세 20만원 | 2026.06.20 | 26층 |
| 월세 | 22.24㎡ | 500만원 / 월세 55만원 | 2026.06.03 | 13층 |
| 월세 | 22.24㎡ | 1,000만원 / 월세 60만원 | 2026.05.11 | 33층 |
| 월세 | 22.24㎡ | 1,000만원 / 월세 57만원 | 2026.05.05 | 19층 |
| 전세 | 22.24㎡ | 1억 1,000만원 | 2026.04.24 | 24층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 매매 | 22.24㎡ | 1억 900만원 | 13층 |
| 2026.05.18 | 매매 | 22.24㎡ | 1억 200만원 | 15층 |
| 2026.04.05 | 매매 | 22.24㎡ | 9,100만원 | 3층 |
| 2026.03.30 | 매매 | 22.24㎡ | 1억 1,100만원 | 17층 |
| 2026.02.20 | 매매 | 22.24㎡ | 9,800만원 | 16층 |