직전 거래 없음
오피스텔
경기도 수원시 영통구 하동
힐스테이트 광교
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
61점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 5억 8,000만원 | 매매 | 53.74㎡ | 2026.01.30 | 10층 |
| 5억 8,000만원 | 매매 | 53.74㎡ | 2026.01.13 | 18층 |
| 5억 7,000만원 | 매매 | 53.74㎡ | 2025.12.03 | 11층 |
| 4억 6,500만원 | 매매 | 53.74㎡ | 2025.09.13 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 53.74㎡ | 3,000만원 / 월세 144만원 | 2026.05.23 | 8층 |
| 월세 | 53.74㎡ | 3,000만원 / 월세 180만원 | 2026.05.16 | 15층 |
| 월세 | 53.74㎡ | 2,000만원 / 월세 200만원 | 2026.04.15 | 14층 |
| 전세 | 53.74㎡ | 4억 3,500만원 | 2026.03.27 | 16층 |
| 전세 | 53.74㎡ | 4억 4,000만원 | 2026.03.24 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 매매 | 53.74㎡ | 5억 8,000만원 | 10층 |
| 2026.01.13 | 매매 | 53.74㎡ | 5억 8,000만원 | 18층 |
| 2025.12.03 | 매매 | 53.74㎡ | 5억 7,000만원 | 11층 |
| 2025.09.13 | 매매 | 53.74㎡ | 4억 6,500만원 | 2층 |