직전 거래 없음
오피스텔
경기도 안산시 단원구 고잔동
대우마이빌
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
57점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-410만원
-410만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 5,740만원 | 매매 | 26.28㎡ | 2026.04.10 | 9층 |
| 5,650만원 | 매매 | 26.28㎡ | 2026.03.10 | 2층 |
| 5,950만원 | 매매 | 26.28㎡ | 2026.02.07 | 12층 |
| 6,000만원 | 매매 | 26.28㎡ | 2025.08.11 | 8층 |
| 6,000만원 | 매매 | 26.28㎡ | 2025.07.25 | 7층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 26.28㎡ | 300만원 / 월세 40만원 | 2026.06.16 | 6층 |
| 전세 | 26.28㎡ | 5,500만원 | 2026.06.11 | 3층 |
| 월세 | 26.28㎡ | 300만원 / 월세 40만원 | 2026.05.21 | 11층 |
| 월세 | 26.28㎡ | 500만원 / 월세 39만원 | 2026.05.11 | 3층 |
| 월세 | 26.28㎡ | 1,000만원 / 월세 35만원 | 2026.05.02 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 매매 | 26.28㎡ | 5,740만원 | 9층 |
| 2026.03.10 | 매매 | 26.28㎡ | 5,650만원 | 2층 |
| 2026.02.07 | 매매 | 26.28㎡ | 5,950만원 | 12층 |
| 2025.08.11 | 매매 | 26.28㎡ | 6,000만원 | 8층 |
| 2025.07.25 | 매매 | 26.28㎡ | 6,000만원 | 7층 |