직전 거래 없음
오피스텔
경기도 김포시 구래동
현대썬앤빌 더 킹
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
53점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-1,500만원
해제 3건 (2.5%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,500만원 | 매매 | 25.83㎡ | 2026.05.16 | 7층 |
| 8,800만원 | 매매 | 25.83㎡ | 2026.03.07 | 2층 |
| 1억원 | 매매 | 25.83㎡ | 2026.02.10 | 7층 |
| 8,500만원 | 매매 | 25.83㎡ | 2025.12.16 | 3층 |
| 8,000만원 | 매매 | 25.83㎡ | 2025.11.14 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 25.83㎡ | 500만원 / 월세 39만원 | 2026.06.23 | 9층 |
| 전세 | 25.83㎡ | 1억 1,500만원 | 2026.06.12 | 9층 |
| 전세 | 25.83㎡ | 1억 1,000만원 | 2026.06.08 | 5층 |
| 전세 | 25.83㎡ | 1억원 | 2026.06.02 | 2층 |
| 전세 | 25.83㎡ | 1억 500만원 | 2026.06.02 | 6층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 매매 | 25.83㎡ | 8,500만원 | 7층 |
| 2026.03.07 | 매매 | 25.83㎡ | 8,800만원 | 2층 |
| 2026.02.10 | 매매 | 25.83㎡ | 1억원 | 7층 |
| 2025.12.16 | 매매 | 25.83㎡ | 8,500만원 | 3층 |
| 2025.11.14 | 매매 | 25.83㎡ | 8,000만원 | 6층 |