직전 거래 없음
오피스텔
경상남도 창원시 진해구 용원동
다인로얄팰리스 부산 신항2차
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
57점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+500만원
-4,500만원
해제 2건 (9.5%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,500만원 | 매매 | 48.22㎡ | 2026.05.27 | 15층 |
| 7,500만원 | 매매 | 48.22㎡ | 2026.05.26 | 14층 |
| 1억원 | 매매 | 48.22㎡ | 2026.01.13 | 16층 |
| 1억원 | 매매 | 48.22㎡ | 2025.12.04 | 13층 |
| 1억 3,000만원 | 매매 | 48.22㎡ | 2025.10.22 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 48.22㎡ | 9,000만원 | 2026.06.18 | 6층 |
| 월세 | 48.22㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.06.15 | 16층 |
| 전세 | 48.22㎡ | 9,000만원 | 2026.06.15 | 21층 |
| 전세 | 48.22㎡ | 8,500만원 | 2026.06.12 | 20층 |
| 월세 | 48.22㎡ | 500만원 / 월세 44만원 | 2026.06.06 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 매매 | 48.22㎡ | 8,500만원 | 15층 |
| 2026.05.26 | 매매 | 48.22㎡ | 7,500만원 | 14층 |
| 2026.01.13 | 매매 | 48.22㎡ | 1억원 | 16층 |
| 2025.12.04 | 매매 | 48.22㎡ | 1억원 | 13층 |
| 2025.10.22 | 매매 | 48.22㎡ | 1억 3,000만원 | 6층 |