직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강북구 수유동
어반빌리움 수유
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
62점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+2,500만원
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 9,000만원 | 매매 | 17.01㎡ | 2026.06.12 | 14층 |
| 1억 9,000만원 | 매매 | 17.01㎡ | 2026.05.20 | 3층 |
| 1억 6,500만원 | 매매 | 17.01㎡ | 2026.04.27 | 9층 |
| 1억 7,500만원 | 매매 | 17.01㎡ | 2026.04.27 | 9층 |
| 1억 1,641만원 | 매매 | 17.01㎡ | 2026.01.05 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 17.01㎡ | 1억 5,000만원 | 2026.05.01 | 10층 |
| 월세 | 17.01㎡ | 5,000만원 / 월세 53만원 | 2026.03.31 | 9층 |
| 월세 | 17.01㎡ | 1억 6,000만원 / 월세 7만원 | 2026.03.19 | 8층 |
| 전세 | 17.01㎡ | 1억 6,500만원 | 2026.03.14 | 17층 |
| 전세 | 17.01㎡ | 1억 5,500만원 | 2026.03.10 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 매매 | 17.01㎡ | 1억 9,000만원 | 14층 |
| 2026.05.20 | 매매 | 17.01㎡ | 1억 9,000만원 | 3층 |
| 2026.04.27 | 매매 | 17.01㎡ | 1억 6,500만원 | 9층 |
| 2026.04.27 | 매매 | 17.01㎡ | 1억 7,500만원 | 9층 |
| 2026.01.05 | 매매 | 17.01㎡ | 1억 1,641만원 | 5층 |