직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 동대문구 용두동
동대문 베네스트
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
53점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-1,500만원
해제 1건 (1.1%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 2,500만원 | 매매 | 22.86㎡ | 2026.04.15 | 11층 |
| 2억 4,000만원 | 매매 | 22.86㎡ | 2026.03.23 | 13층 |
| 1억 9,500만원 | 매매 | 22.86㎡ | 2026.02.28 | 11층 |
| 1억 9,000만원 | 매매 | 22.86㎡ | 2025.10.25 | 5층 |
| 2억 1,000만원 | 매매 | 22.86㎡ | 2025.08.28 | 13층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.86㎡ | 3,000만원 / 월세 79만원 | 2026.06.23 | 10층 |
| 월세 | 22.86㎡ | 6,000만원 / 월세 66만원 | 2026.06.04 | 9층 |
| 월세 | 22.86㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2026.05.26 | 6층 |
| 전세 | 22.86㎡ | 2억 500만원 | 2026.05.16 | 11층 |
| 월세 | 22.86㎡ | 1억 9,000만원 / 월세 9만원 | 2026.05.16 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 매매 | 22.86㎡ | 2억 2,500만원 | 11층 |
| 2026.03.23 | 매매 | 22.86㎡ | 2억 4,000만원 | 13층 |
| 2026.02.28 | 매매 | 22.86㎡ | 1억 9,500만원 | 11층 |
| 2025.10.25 | 매매 | 22.86㎡ | 1억 9,000만원 | 5층 |
| 2025.08.28 | 매매 | 22.86㎡ | 2억 1,000만원 | 13층 |