직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 양평동2가
동서네모베네하우스
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
45점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 9,000만원 / 월세 4만원 | 전월세 | 23.97㎡ | 2026.06.11 | 3층 |
| 1억 8,000만원 / 월세 11만원 | 전월세 | 23.98㎡ | 2026.05.20 | 8층 |
| 1억 9,000만원 / 월세 10만원 | 전월세 | 23.97㎡ | 2026.04.29 | 9층 |
| 1억 9,000만원 / 월세 16만원 | 전월세 | 23.97㎡ | 2026.03.31 | 12층 |
| 1억 9,000만원 / 월세 3만원 | 전월세 | 23.98㎡ | 2026.03.31 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 23.97㎡ | 1억 9,000만원 / 월세 4만원 | 2026.06.11 | 3층 |
| 월세 | 23.98㎡ | 1억 8,000만원 / 월세 11만원 | 2026.05.20 | 8층 |
| 월세 | 23.97㎡ | 1억 9,000만원 / 월세 10만원 | 2026.04.29 | 9층 |
| 월세 | 23.97㎡ | 1억 9,000만원 / 월세 16만원 | 2026.03.31 | 12층 |
| 월세 | 23.98㎡ | 1억 9,000만원 / 월세 3만원 | 2026.03.31 | 8층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 월세 | 23.97㎡ | 1억 9,000만원 / 월세 4만원 | 3층 |
| 2026.05.20 | 월세 | 23.98㎡ | 1억 8,000만원 / 월세 11만원 | 8층 |
| 2026.04.29 | 월세 | 23.97㎡ | 1억 9,000만원 / 월세 10만원 | 9층 |
| 2026.03.31 | 월세 | 23.97㎡ | 1억 9,000만원 / 월세 16만원 | 12층 |
| 2026.03.31 | 월세 | 23.98㎡ | 1억 9,000만원 / 월세 3만원 | 8층 |