직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 중구 황학동
신당역올리브2
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
58점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-1,900만원
-2,800만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 1,000만원 | 매매 | 23.82㎡ | 2026.05.12 | 5층 |
| 1억 2,900만원 | 매매 | 23.82㎡ | 2025.12.24 | 12층 |
| 1억 3,300만원 | 매매 | 23.82㎡ | 2025.12.05 | 11층 |
| 1억 3,800만원 | 매매 | 23.82㎡ | 2025.11.15 | 5층 |
| 1억 2,700만원 | 매매 | 23.82㎡ | 2025.09.25 | 11층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 23.82㎡ | 500만원 / 월세 67만원 | 2026.06.12 | 9층 |
| 월세 | 23.82㎡ | 500만원 / 월세 70만원 | 2026.05.06 | 7층 |
| 월세 | 23.82㎡ | 1억 800만원 / 월세 32만원 | 2026.04.13 | 12층 |
| 월세 | 23.82㎡ | 1,000만원 / 월세 65만원 | 2026.04.13 | 13층 |
| 월세 | 23.82㎡ | 1,000만원 / 월세 75만원 | 2026.03.21 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 매매 | 23.82㎡ | 1억 1,000만원 | 5층 |
| 2025.12.24 | 매매 | 23.82㎡ | 1억 2,900만원 | 12층 |
| 2025.12.05 | 매매 | 23.82㎡ | 1억 3,300만원 | 11층 |
| 2025.11.15 | 매매 | 23.82㎡ | 1억 3,800만원 | 5층 |
| 2025.09.25 | 매매 | 23.82㎡ | 1억 2,700만원 | 11층 |