직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 동대문구 장안동
양우 내안애 애플
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
56점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-1,500만원
-1,500만원
해제 1건 (1.7%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,000만원 | 매매 | 18.64㎡ | 2026.04.15 | 12층 |
| 8,700만원 | 매매 | 18.64㎡ | 2026.03.26 | 9층 |
| 8,600만원 | 매매 | 18.64㎡ | 2025.11.30 | 11층 |
| 8,950만원 | 매매 | 18.64㎡ | 2025.11.19 | 15층 |
| 8,700만원 | 매매 | 18.64㎡ | 2025.10.27 | 15층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 18.64㎡ | 500만원 / 월세 65만원 | 2026.06.22 | 14층 |
| 월세 | 18.64㎡ | 500만원 / 월세 57만원 | 2026.06.17 | 11층 |
| 월세 | 18.64㎡ | 500만원 / 월세 65만원 | 2026.06.15 | 16층 |
| 월세 | 18.64㎡ | 1,000만원 / 월세 55만원 | 2026.04.30 | 16층 |
| 월세 | 18.64㎡ | 2,000만원 / 월세 40만원 | 2026.04.15 | 13층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 매매 | 18.64㎡ | 8,000만원 | 12층 |
| 2026.03.26 | 매매 | 18.64㎡ | 8,700만원 | 9층 |
| 2025.11.30 | 매매 | 18.64㎡ | 8,600만원 | 11층 |
| 2025.11.19 | 매매 | 18.64㎡ | 8,950만원 | 15층 |
| 2025.10.27 | 매매 | 18.64㎡ | 8,700만원 | 15층 |