직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 도봉구 창동
북한산현대홈시티
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
57점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+2,600만원
-200만원
해제 1건 (2.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억 1,500만원 | 매매 | 60.97㎡ | 2026.06.06 | 5층 |
| 2억 8,000만원 | 매매 | 60.97㎡ | 2026.04.27 | 4층 |
| 2억 8,500만원 | 매매 | 60.97㎡ | 2026.01.14 | 3층 |
| 3억 800만원 | 매매 | 60.97㎡ | 2025.11.12 | 2층 |
| 3억 1,700만원 | 매매 | 60.97㎡ | 2025.09.06 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 60.97㎡ | 2,000만원 / 월세 110만원 | 2026.04.06 | 2층 |
| 월세 | 60.97㎡ | 1억원 / 월세 54만원 | 2026.03.21 | 3층 |
| 월세 | 60.97㎡ | 1억원 / 월세 60만원 | 2025.12.17 | 4층 |
| 전세 | 60.97㎡ | 2억 8,000만원 | 2025.11.04 | 4층 |
| 전세 | 60.97㎡ | 2억 6,000만원 | 2025.11.01 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 매매 | 60.97㎡ | 3억 1,500만원 | 5층 |
| 2026.04.27 | 매매 | 60.97㎡ | 2억 8,000만원 | 4층 |
| 2026.01.14 | 매매 | 60.97㎡ | 2억 8,500만원 | 3층 |
| 2025.11.12 | 매매 | 60.97㎡ | 3억 800만원 | 2층 |
| 2025.09.06 | 매매 | 60.97㎡ | 3억 1,700만원 | 5층 |