직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 서대문구 대현동
이대역 STARGATE
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
64점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-350만원
-2,050만원
해제 1건 (3.3%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 5,450만원 | 매매 | 19.76㎡ | 2026.05.09 | 10층 |
| 2억 6,750만원 | 매매 | 19.76㎡ | 2026.02.23 | 6층 |
| 2억 6,000만원 | 매매 | 19.76㎡ | 2026.01.24 | 4층 |
| 2억 7,500만원 | 매매 | 19.76㎡ | 2026.01.24 | 18층 |
| 2억 2,900만원 | 매매 | 19.76㎡ | 2025.09.30 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 19.76㎡ | 1억 4,000만원 / 월세 55만원 | 2026.02.05 | 15층 |
| 월세 | 19.76㎡ | 1,000만원 / 월세 113만원 | 2026.02.04 | 13층 |
| 월세 | 19.76㎡ | 1,000만원 / 월세 110만원 | 2026.01.30 | 14층 |
| 월세 | 19.76㎡ | 2억 3,000만원 / 월세 10만원 | 2025.11.08 | 8층 |
| 월세 | 19.76㎡ | 1억원 / 월세 59만원 | 2025.10.23 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 매매 | 19.76㎡ | 2억 5,450만원 | 10층 |
| 2026.02.23 | 매매 | 19.76㎡ | 2억 6,750만원 | 6층 |
| 2026.01.24 | 매매 | 19.76㎡ | 2억 6,000만원 | 4층 |
| 2026.01.24 | 매매 | 19.76㎡ | 2억 7,500만원 | 18층 |
| 2025.09.30 | 매매 | 19.76㎡ | 2억 2,900만원 | 14층 |