직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 마포구 도화동
에비뉴 67
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 / 월세 101만원 | 전월세 | 24.58㎡ | 2026.04.17 | 20층 |
| 1,000만원 / 월세 100만원 | 전월세 | 24.58㎡ | 2026.03.05 | 19층 |
| 1,000만원 / 월세 99만원 | 전월세 | 24.58㎡ | 2026.01.17 | 16층 |
| 1,000만원 / 월세 98만원 | 전월세 | 24.58㎡ | 2025.11.10 | 15층 |
| 1,000만원 / 월세 98만원 | 전월세 | 24.58㎡ | 2025.11.10 | 12층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 101만원 | 2026.04.17 | 20층 |
| 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 100만원 | 2026.03.05 | 19층 |
| 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 99만원 | 2026.01.17 | 16층 |
| 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 98만원 | 2025.11.10 | 15층 |
| 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 98만원 | 2025.11.10 | 12층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 101만원 | 20층 |
| 2026.03.05 | 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 100만원 | 19층 |
| 2026.01.17 | 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 99만원 | 16층 |
| 2025.11.10 | 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 98만원 | 15층 |
| 2025.11.10 | 월세 | 24.58㎡ | 1,000만원 / 월세 98만원 | 12층 |