직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 구로구 오류동
원타워3차
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
47점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 1건 (3.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 2,500만원 | 매매 | 17.28㎡ | 2026.03.11 | 6층 |
| 1억 1,900만원 | 매매 | 17.28㎡ | 2025.11.17 | 3층 |
| 1억 2,000만원 | 매매 | 17.28㎡ | 2025.08.07 | 7층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 17.28㎡ | 1억 1,790만원 / 월세 28만원 | 2026.06.26 | 14층 |
| 월세 | 17.28㎡ | 1억 1,790만원 / 월세 28만원 | 2026.06.13 | 14층 |
| 월세 | 17.28㎡ | 1,000만원 / 월세 65만원 | 2026.05.16 | 4층 |
| 월세 | 17.28㎡ | 2,000만원 / 월세 60만원 | 2026.05.12 | 3층 |
| 월세 | 17.28㎡ | 2,000만원 / 월세 65만원 | 2026.04.30 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 매매 | 17.28㎡ | 1억 2,500만원 | 6층 |
| 2025.11.17 | 매매 | 17.28㎡ | 1억 1,900만원 | 3층 |
| 2025.08.07 | 매매 | 17.28㎡ | 1억 2,000만원 | 7층 |