직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 금천구 가산동
가산대명벨리온
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
67점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-1,550만원
-3,050만원
해제 1건 (0.4%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9,450만원 | 매매 | 16.61㎡ | 2026.05.12 | 9층 |
| 1억 1,500만원 | 매매 | 16.61㎡ | 2026.05.04 | 8층 |
| 1억 1,500만원 | 매매 | 16.61㎡ | 2026.05.04 | 11층 |
| 1억원 | 매매 | 16.61㎡ | 2026.04.23 | 5층 |
| 1억 900만원 | 매매 | 16.61㎡ | 2026.04.03 | 9층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 16.61㎡ | 9,900만원 / 월세 20만원 | 2026.06.26 | 16층 |
| 월세 | 16.61㎡ | 3,400만원 / 월세 45만원 | 2026.06.24 | 6층 |
| 월세 | 16.61㎡ | 1,000만원 / 월세 60만원 | 2026.06.20 | 12층 |
| 월세 | 16.61㎡ | 500만원 / 월세 57만원 | 2026.06.20 | 13층 |
| 월세 | 16.61㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.06.05 | 8층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 매매 | 16.61㎡ | 9,450만원 | 9층 |
| 2026.05.04 | 매매 | 16.61㎡ | 1억 1,500만원 | 8층 |
| 2026.05.04 | 매매 | 16.61㎡ | 1억 1,500만원 | 11층 |
| 2026.04.23 | 매매 | 16.61㎡ | 1억원 | 5층 |
| 2026.04.03 | 매매 | 16.61㎡ | 1억 900만원 | 9층 |