직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 문래동3가
문래동메가트리움
AI 종합 진단
상위 20%
종합 점수
88점
우수
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+2,000만원
-29,000만원
해제 1건 (1.5%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 10억 9,000만원 | 매매 | 99.53㎡ | 2026.06.23 | 20층 |
| 10억 2,000만원 | 매매 | 99.53㎡ | 2026.05.06 | 13층 |
| 11억 3,800만원 | 매매 | 99.53㎡ | 2026.05.05 | 26층 |
| 10억 4,000만원 | 매매 | 99.53㎡ | 2026.04.25 | 15층 |
| 8억 4,000만원 | 매매 | 99.53㎡ | 2026.04.21 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 99.53㎡ | 1억원 / 월세 210만원 | 2026.06.13 | 14층 |
| 전세 | 99.53㎡ | 7억 1,000만원 | 2026.06.04 | 17층 |
| 전세 | 99.53㎡ | 7억원 | 2026.05.29 | 8층 |
| 전세 | 99.53㎡ | 7억원 | 2026.04.30 | 8층 |
| 월세 | 99.53㎡ | 3억 5,000만원 / 월세 160만원 | 2026.04.15 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 매매 | 99.53㎡ | 10억 9,000만원 | 20층 |
| 2026.05.06 | 매매 | 99.53㎡ | 10억 2,000만원 | 13층 |
| 2026.05.05 | 매매 | 99.53㎡ | 11억 3,800만원 | 26층 |
| 2026.04.25 | 매매 | 99.53㎡ | 10억 4,000만원 | 15층 |
| 2026.04.21 | 매매 | 99.53㎡ | 8억 4,000만원 | 8층 |