직전 거래 없음
오피스텔
경기도 광명시 광명동
광명 퍼스트 스위첸
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
68점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,444만원
해제 2건 (2.4%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 6,907만원 | 매매 | 45.89㎡ | 2026.06.01 | 3층 |
| 4억 9,351만원 | 매매 | 45.89㎡ | 2026.03.10 | 13층 |
| 4억 6,907만원 | 매매 | 45.89㎡ | 2026.02.13 | 3층 |
| 4억 8,373만원 | 매매 | 45.89㎡ | 2026.01.24 | 7층 |
| 4억 8,862만원 | 매매 | 45.89㎡ | 2026.01.05 | 9층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 45.89㎡ | 3억 5,000만원 | 2026.06.20 | 12층 |
| 월세 | 45.89㎡ | 3,000만원 / 월세 116만원 | 2026.06.18 | 3층 |
| 전세 | 45.89㎡ | 3억 3,000만원 | 2026.06.13 | 7층 |
| 전세 | 45.89㎡ | 3억 4,000만원 | 2026.05.09 | 8층 |
| 월세 | 45.89㎡ | 1억원 / 월세 100만원 | 2026.04.29 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 매매 | 45.89㎡ | 4억 6,907만원 | 3층 |
| 2026.03.10 | 매매 | 45.89㎡ | 4억 9,351만원 | 13층 |
| 2026.02.13 | 매매 | 45.89㎡ | 4억 6,907만원 | 3층 |
| 2026.01.24 | 매매 | 45.89㎡ | 4억 8,373만원 | 7층 |
| 2026.01.05 | 매매 | 45.89㎡ | 4억 8,862만원 | 9층 |