직전 거래 없음
오피스텔
대전광역시 서구 탄방동
하이플러스
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+200만원
-200만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000만원 | 매매 | 23.73㎡ | 2026.06.16 | 14층 |
| 4,600만원 | 매매 | 23.73㎡ | 2025.09.15 | 5층 |
| 4,900만원 | 매매 | 23.73㎡ | 2025.08.19 | 7층 |
| 5,200만원 | 매매 | 23.73㎡ | 2025.07.16 | 12층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 23.73㎡ | 300만원 / 월세 40만원 | 2026.05.18 | 12층 |
| 월세 | 23.73㎡ | 500만원 / 월세 37만원 | 2026.03.28 | 10층 |
| 월세 | 23.73㎡ | 300만원 / 월세 40만원 | 2026.03.20 | 4층 |
| 월세 | 23.73㎡ | 300만원 / 월세 40만원 | 2026.01.05 | 9층 |
| 월세 | 23.73㎡ | 1,000만원 / 월세 35만원 | 2025.12.26 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 매매 | 23.73㎡ | 5,000만원 | 14층 |
| 2025.09.15 | 매매 | 23.73㎡ | 4,600만원 | 5층 |
| 2025.08.19 | 매매 | 23.73㎡ | 4,900만원 | 7층 |
| 2025.07.16 | 매매 | 23.73㎡ | 5,200만원 | 12층 |