직전 거래 없음
오피스텔
경상남도 창원시 진해구 용원동
다인로얄팰리스 부산 신항1차
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
49점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,550만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9,950만원 | 매매 | 47.80㎡ | 2026.04.02 | 21층 |
| 9,900만원 | 매매 | 47.80㎡ | 2026.03.28 | 11층 |
| 1억원 | 매매 | 47.80㎡ | 2025.11.27 | 4층 |
| 1억 2,500만원 | 매매 | 47.80㎡ | 2025.10.03 | 16층 |
| 1억 2,000만원 | 매매 | 47.80㎡ | 2025.08.26 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 47.80㎡ | 1억 1,000만원 | 2026.06.25 | 18층 |
| 월세 | 47.80㎡ | 1,000만원 / 월세 50만원 | 2026.06.17 | 8층 |
| 월세 | 47.80㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.06.17 | 4층 |
| 월세 | 47.80㎡ | 500만원 / 월세 57만원 | 2026.06.11 | 18층 |
| 월세 | 47.80㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.06.10 | 21층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 매매 | 47.80㎡ | 9,950만원 | 21층 |
| 2026.03.28 | 매매 | 47.80㎡ | 9,900만원 | 11층 |
| 2025.11.27 | 매매 | 47.80㎡ | 1억원 | 4층 |
| 2025.10.03 | 매매 | 47.80㎡ | 1억 2,500만원 | 16층 |
| 2025.08.26 | 매매 | 47.80㎡ | 1억 2,000만원 | 14층 |