직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 영등포동7가
포레나 영등포 센트럴
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
55점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-1,400만원
-1,500만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 9,100만원 | 매매 | 18.30㎡ | 2026.06.12 | 23층 |
| 2억원 | 매매 | 18.30㎡ | 2026.01.20 | 28층 |
| 2억 600만원 | 매매 | 18.30㎡ | 2025.09.15 | 25층 |
| 2억 500만원 | 매매 | 18.30㎡ | 2025.08.11 | 20층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 18.30㎡ | 1억 8,200만원 / 월세 14만원 | 2026.05.15 | 26층 |
| 월세 | 18.30㎡ | 3,000만원 / 월세 73만원 | 2026.04.28 | 27층 |
| 월세 | 18.30㎡ | 1억 8,200만원 / 월세 25만원 | 2026.04.24 | 24층 |
| 월세 | 18.30㎡ | 1,000만원 / 월세 86만원 | 2026.04.16 | 20층 |
| 월세 | 18.30㎡ | 1,000만원 / 월세 85만원 | 2026.04.06 | 22층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 매매 | 18.30㎡ | 1억 9,100만원 | 23층 |
| 2026.01.20 | 매매 | 18.30㎡ | 2억원 | 28층 |
| 2025.09.15 | 매매 | 18.30㎡ | 2억 600만원 | 25층 |
| 2025.08.11 | 매매 | 18.30㎡ | 2억 500만원 | 20층 |