직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 금천구 독산동
디밸리
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
45점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 4,900만원 | 전월세 | 20.11㎡ | 2026.05.09 | 8층 |
| 1억 4,700만원 | 전월세 | 20.11㎡ | 2026.05.09 | 8층 |
| 1억 4,800만원 | 전월세 | 20.11㎡ | 2026.05.09 | 14층 |
| 1억 4,500만원 | 전월세 | 20.11㎡ | 2026.05.05 | 4층 |
| 1억 5,200만원 | 전월세 | 20.11㎡ | 2026.03.20 | 13층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 20.11㎡ | 1억 4,900만원 / 월세 10만원 | 2026.06.11 | 12층 |
| 월세 | 20.11㎡ | 1억 4,400만원 / 월세 10만원 | 2026.05.27 | 10층 |
| 월세 | 20.11㎡ | 500만원 / 월세 70만원 | 2026.05.13 | 5층 |
| 월세 | 20.11㎡ | 1억 4,700만원 / 월세 3만원 | 2026.05.11 | 8층 |
| 전세 | 20.11㎡ | 1억 4,900만원 | 2026.05.09 | 8층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 전세 | 20.11㎡ | 1억 4,900만원 | 8층 |
| 2026.05.09 | 전세 | 20.11㎡ | 1억 4,700만원 | 8층 |
| 2026.05.09 | 전세 | 20.11㎡ | 1억 4,800만원 | 14층 |
| 2026.05.05 | 전세 | 20.11㎡ | 1억 4,500만원 | 4층 |
| 2026.03.20 | 전세 | 20.11㎡ | 1억 5,200만원 | 13층 |