직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 양평동3가
양평동 대우이안2
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
54점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 8,500만원 | 매매 | 73.09㎡ | 2026.02.04 | 14층 |
| 6억 4,900만원 | 매매 | 73.09㎡ | 2026.01.30 | 7층 |
| 6억 6,000만원 | 매매 | 73.09㎡ | 2025.09.27 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 73.09㎡ | 4억 9,000만원 | 2026.05.08 | 2층 |
| 전세 | 73.09㎡ | 4억 9,000만원 | 2026.01.24 | 8층 |
| 전세 | 73.09㎡ | 4억 9,000만원 | 2025.12.28 | 15층 |
| 전세 | 73.09㎡ | 4억 2,000만원 | 2025.11.08 | 8층 |
| 전세 | 73.09㎡ | 5억원 | 2025.10.16 | 13층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 매매 | 73.09㎡ | 6억 8,500만원 | 14층 |
| 2026.01.30 | 매매 | 73.09㎡ | 6억 4,900만원 | 7층 |
| 2025.09.27 | 매매 | 73.09㎡ | 6억 6,000만원 | 14층 |