직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 서초구 양재동
트윈타워
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
74점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+2,200만원
-3,500만원
해제 2건 (1.8%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 5,000만원 | 매매 | 24.07㎡ | 2026.02.20 | 10층 |
| 1억 3,100만원 | 매매 | 24.07㎡ | 2026.02.11 | 3층 |
| 1억 4,000만원 | 매매 | 24.07㎡ | 2026.02.10 | 7층 |
| 1억 3,000만원 | 매매 | 24.07㎡ | 2026.01.26 | 13층 |
| 1억 4,000만원 | 매매 | 24.07㎡ | 2026.01.26 | 18층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 24.07㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.06.12 | 12층 |
| 월세 | 24.07㎡ | 1,000만원 / 월세 75만원 | 2026.05.29 | 12층 |
| 월세 | 24.07㎡ | 1억 1,900만원 / 월세 25만원 | 2026.05.08 | 15층 |
| 월세 | 24.07㎡ | 500만원 / 월세 55만원 | 2026.05.06 | 17층 |
| 월세 | 24.07㎡ | 500만원 / 월세 55만원 | 2026.05.04 | 14층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 매매 | 24.07㎡ | 1억 5,000만원 | 10층 |
| 2026.02.11 | 매매 | 24.07㎡ | 1억 3,100만원 | 3층 |
| 2026.02.10 | 매매 | 24.07㎡ | 1억 4,000만원 | 7층 |
| 2026.01.26 | 매매 | 24.07㎡ | 1억 3,000만원 | 13층 |
| 2026.01.26 | 매매 | 24.07㎡ | 1억 4,000만원 | 18층 |