직전 거래 없음
오피스텔
경기도 안양시 동안구 호계동
한솔센트럴파크 I
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
52점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-650만원
해제 2건 (4.5%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 8,350만원 | 매매 | 40.28㎡ | 2026.05.22 | 5층 |
| 1억 7,000만원 | 매매 | 40.28㎡ | 2026.05.10 | 4층 |
| 1억 8,200만원 | 매매 | 40.28㎡ | 2026.03.27 | 7층 |
| 1억 9,000만원 | 매매 | 40.28㎡ | 2026.02.26 | 11층 |
| 1억 8,000만원 | 매매 | 40.28㎡ | 2026.01.22 | 9층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 40.28㎡ | 1,000만원 / 월세 65만원 | 2026.05.16 | 14층 |
| 월세 | 40.28㎡ | 1,000만원 / 월세 75만원 | 2025.12.17 | 14층 |
| 월세 | 40.28㎡ | 4,000만원 / 월세 60만원 | 2025.11.26 | 9층 |
| 월세 | 40.28㎡ | 1,000만원 / 월세 75만원 | 2025.11.05 | 7층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 매매 | 40.28㎡ | 1억 8,350만원 | 5층 |
| 2026.05.10 | 매매 | 40.28㎡ | 1억 7,000만원 | 4층 |
| 2026.03.27 | 매매 | 40.28㎡ | 1억 8,200만원 | 7층 |
| 2026.02.26 | 매매 | 40.28㎡ | 1억 9,000만원 | 11층 |
| 2026.01.22 | 매매 | 40.28㎡ | 1억 8,000만원 | 9층 |