직전 거래 없음
오피스텔
경기도 시흥시 도창동
대선월드피아
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7,900만원 | 매매 | 36.54㎡ | 2026.04.04 | 5층 |
| 7,800만원 | 매매 | 36.54㎡ | 2025.12.01 | 6층 |
| 7,100만원 | 매매 | 36.54㎡ | 2025.11.18 | 4층 |
| 7,400만원 | 매매 | 36.54㎡ | 2025.07.08 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 36.54㎡ | 500만원 / 월세 40만원 | 2026.06.22 | 9층 |
| 월세 | 36.54㎡ | 500만원 / 월세 40만원 | 2026.04.26 | 4층 |
| 월세 | 36.54㎡ | 300만원 / 월세 40만원 | 2026.03.18 | 2층 |
| 월세 | 36.54㎡ | 500만원 / 월세 35만원 | 2026.03.14 | 1층 |
| 월세 | 36.54㎡ | 500만원 / 월세 40만원 | 2026.02.14 | 10층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 매매 | 36.54㎡ | 7,900만원 | 5층 |
| 2025.12.01 | 매매 | 36.54㎡ | 7,800만원 | 6층 |
| 2025.11.18 | 매매 | 36.54㎡ | 7,100만원 | 4층 |
| 2025.07.08 | 매매 | 36.54㎡ | 7,400만원 | 4층 |