직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 성동구 도선동
소미골드라인
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억 500만원 | 전월세 | 34.05㎡ | 2026.01.16 | 4층 |
| 2억 9,400만원 | 전월세 | 34.05㎡ | 2025.11.14 | 8층 |
| 2억 9,400만원 | 전월세 | 34.05㎡ | 2025.10.20 | 13층 |
| 2억 9,400만원 | 전월세 | 34.05㎡ | 2025.07.15 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 34.05㎡ | 3억 1,000만원 / 월세 17만원 | 2026.04.01 | 12층 |
| 전세 | 34.05㎡ | 3억 500만원 | 2026.01.16 | 4층 |
| 전세 | 34.05㎡ | 2억 9,400만원 | 2025.11.14 | 8층 |
| 월세 | 34.05㎡ | 3억원 / 월세 10만원 | 2025.11.12 | 7층 |
| 전세 | 34.05㎡ | 2억 9,400만원 | 2025.10.20 | 13층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 전세 | 34.05㎡ | 3억 500만원 | 4층 |
| 2025.11.14 | 전세 | 34.05㎡ | 2억 9,400만원 | 8층 |
| 2025.10.20 | 전세 | 34.05㎡ | 2억 9,400만원 | 13층 |
| 2025.07.15 | 전세 | 34.05㎡ | 2억 9,400만원 | 8층 |