직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 동대문구 용두동
바인르미에르
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
43점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 / 월세 82만원 | 전월세 | 22.79㎡ | 2026.06.20 | 9층 |
| 2,000만원 / 월세 77만원 | 전월세 | 22.79㎡ | 2026.04.20 | 14층 |
| 1,000만원 / 월세 79만원 | 전월세 | 22.79㎡ | 2026.02.10 | 8층 |
| 1,000만원 / 월세 95만원 | 전월세 | 22.79㎡ | 2026.02.04 | 7층 |
| 1,000만원 / 월세 80만원 | 전월세 | 22.79㎡ | 2026.01.31 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.79㎡ | 1,000만원 / 월세 82만원 | 2026.06.20 | 9층 |
| 월세 | 22.79㎡ | 2,000만원 / 월세 77만원 | 2026.04.20 | 14층 |
| 월세 | 22.79㎡ | 1,000만원 / 월세 79만원 | 2026.02.10 | 8층 |
| 월세 | 22.79㎡ | 1,000만원 / 월세 95만원 | 2026.02.04 | 7층 |
| 월세 | 22.79㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.01.31 | 6층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 월세 | 22.79㎡ | 1,000만원 / 월세 82만원 | 9층 |
| 2026.04.20 | 월세 | 22.79㎡ | 2,000만원 / 월세 77만원 | 14층 |
| 2026.02.10 | 월세 | 22.79㎡ | 1,000만원 / 월세 79만원 | 8층 |
| 2026.02.04 | 월세 | 22.79㎡ | 1,000만원 / 월세 95만원 | 7층 |
| 2026.01.31 | 월세 | 22.79㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 6층 |