직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 성북구 동선동4가
휴림 빌딩
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
34점
데이터 부족
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 / 월세 61만원 | 전월세 | 19.83㎡ | 2026.05.26 | 6층 |
| 3,400만원 / 월세 56만원 | 전월세 | 19.83㎡ | 2026.01.08 | 8층 |
| 3,300만원 / 월세 66만원 | 전월세 | 19.83㎡ | 2025.08.05 | 6층 |
| 5,000만원 / 월세 50만원 | 전월세 | 19.83㎡ | 2025.07.23 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 19.83㎡ | 3,000만원 / 월세 61만원 | 2026.05.26 | 6층 |
| 월세 | 19.83㎡ | 3,400만원 / 월세 56만원 | 2026.01.08 | 8층 |
| 월세 | 19.83㎡ | 3,300만원 / 월세 66만원 | 2025.08.05 | 6층 |
| 월세 | 19.83㎡ | 5,000만원 / 월세 50만원 | 2025.07.23 | 6층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 월세 | 19.83㎡ | 3,000만원 / 월세 61만원 | 6층 |
| 2026.01.08 | 월세 | 19.83㎡ | 3,400만원 / 월세 56만원 | 8층 |
| 2025.08.05 | 월세 | 19.83㎡ | 3,300만원 / 월세 66만원 | 6층 |
| 2025.07.23 | 월세 | 19.83㎡ | 5,000만원 / 월세 50만원 | 6층 |