직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 서대문구 대현동
아리움 5차
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 / 월세 82만원 | 전월세 | 13.12㎡ | 2026.06.06 | 5층 |
| 1,000만원 / 월세 90만원 | 전월세 | 13.12㎡ | 2026.05.17 | 10층 |
| 1,000만원 / 월세 94만원 | 전월세 | 13.12㎡ | 2026.02.02 | 8층 |
| 1,000만원 / 월세 90만원 | 전월세 | 13.12㎡ | 2025.09.25 | 3층 |
| 500만원 / 월세 80만원 | 전월세 | 13.12㎡ | 2025.08.21 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 13.12㎡ | 1,000만원 / 월세 82만원 | 2026.06.06 | 5층 |
| 월세 | 13.12㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2026.05.17 | 10층 |
| 월세 | 13.12㎡ | 1,000만원 / 월세 94만원 | 2026.02.02 | 8층 |
| 월세 | 13.12㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2025.09.25 | 3층 |
| 월세 | 13.12㎡ | 500만원 / 월세 80만원 | 2025.08.21 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 월세 | 13.12㎡ | 1,000만원 / 월세 82만원 | 5층 |
| 2026.05.17 | 월세 | 13.12㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 10층 |
| 2026.02.02 | 월세 | 13.12㎡ | 1,000만원 / 월세 94만원 | 8층 |
| 2025.09.25 | 월세 | 13.12㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 3층 |
| 2025.08.21 | 월세 | 13.12㎡ | 500만원 / 월세 80만원 | 4층 |