직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 금천구 독산동
독산역 롯데캐슬
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
47점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 6,427만원 | 전월세 | 24.30㎡ | 2026.01.15 | 19층 |
| 1억 6,411만원 | 전월세 | 24.30㎡ | 2026.01.15 | 20층 |
| 1억 6,411만원 | 전월세 | 24.30㎡ | 2026.01.09 | 23층 |
| 1억 6,411만원 | 전월세 | 24.30㎡ | 2026.01.02 | 23층 |
| 1억 6,396만원 | 전월세 | 24.30㎡ | 2025.12.26 | 23층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,427만원 | 2026.01.15 | 19층 |
| 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,411만원 | 2026.01.15 | 20층 |
| 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,411만원 | 2026.01.09 | 23층 |
| 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,411만원 | 2026.01.02 | 23층 |
| 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,396만원 | 2025.12.26 | 23층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.15 | 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,427만원 | 19층 |
| 2026.01.15 | 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,411만원 | 20층 |
| 2026.01.09 | 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,411만원 | 23층 |
| 2026.01.02 | 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,411만원 | 23층 |
| 2025.12.26 | 전세 | 24.30㎡ | 1억 6,396만원 | 23층 |