직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 금천구 시흥동
웨스트밸리
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1,691만원 / 월세 28만원 | 전월세 | 26.21㎡ | 2026.04.29 | 3층 |
| 1,800만원 / 월세 28만원 | 전월세 | 26.21㎡ | 2026.03.03 | 6층 |
| 3,203만원 / 월세 20만원 | 전월세 | 26.21㎡ | 2025.09.23 | 6층 |
| 1,733만원 / 월세 27만원 | 전월세 | 26.21㎡ | 2025.09.22 | 4층 |
| 3,083만원 / 월세 19만원 | 전월세 | 26.21㎡ | 2025.09.20 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 26.21㎡ | 1,691만원 / 월세 28만원 | 2026.04.29 | 3층 |
| 월세 | 26.21㎡ | 1,800만원 / 월세 28만원 | 2026.03.03 | 6층 |
| 월세 | 26.21㎡ | 3,203만원 / 월세 20만원 | 2025.09.23 | 6층 |
| 월세 | 26.21㎡ | 1,733만원 / 월세 27만원 | 2025.09.22 | 4층 |
| 월세 | 26.21㎡ | 3,083만원 / 월세 19만원 | 2025.09.20 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 월세 | 26.21㎡ | 1,691만원 / 월세 28만원 | 3층 |
| 2026.03.03 | 월세 | 26.21㎡ | 1,800만원 / 월세 28만원 | 6층 |
| 2025.09.23 | 월세 | 26.21㎡ | 3,203만원 / 월세 20만원 | 6층 |
| 2025.09.22 | 월세 | 26.21㎡ | 1,733만원 / 월세 27만원 | 4층 |
| 2025.09.20 | 월세 | 26.21㎡ | 3,083만원 / 월세 19만원 | 5층 |