직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 금천구 가산동
더그린가산
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억 579만원 | 전월세 | 67.01㎡ | 2025.10.28 | 8층 |
| 3억 271만원 | 전월세 | 67.01㎡ | 2025.10.28 | 7층 |
| 3억 579만원 | 전월세 | 67.01㎡ | 2025.10.01 | 9층 |
| 3억 1,538만원 | 전월세 | 67.01㎡ | 2025.09.16 | 12층 |
| 3억 1,538만원 | 전월세 | 67.01㎡ | 2025.09.04 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 67.01㎡ | 3억 579만원 | 2025.10.28 | 8층 |
| 전세 | 67.01㎡ | 3억 271만원 | 2025.10.28 | 7층 |
| 전세 | 67.01㎡ | 3억 579만원 | 2025.10.01 | 9층 |
| 전세 | 67.01㎡ | 3억 1,538만원 | 2025.09.16 | 12층 |
| 전세 | 67.01㎡ | 3억 1,538만원 | 2025.09.04 | 10층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28 | 전세 | 67.01㎡ | 3억 579만원 | 8층 |
| 2025.10.28 | 전세 | 67.01㎡ | 3억 271만원 | 7층 |
| 2025.10.01 | 전세 | 67.01㎡ | 3억 579만원 | 9층 |
| 2025.09.16 | 전세 | 67.01㎡ | 3억 1,538만원 | 12층 |
| 2025.09.04 | 전세 | 67.01㎡ | 3억 1,538만원 | 10층 |