직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 금천구 가산동
엘아르베뉴
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
47점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,316만원 / 월세 86만원 | 전월세 | 42.19㎡ | 2026.07.01 | 14층 |
| 1억 7,258만원 / 월세 17만원 | 전월세 | 42.19㎡ | 2026.05.26 | 9층 |
| 1억 7,258만원 / 월세 17만원 | 전월세 | 42.19㎡ | 2026.05.25 | 15층 |
| 1억 6,117만원 / 월세 16만원 | 전월세 | 42.19㎡ | 2026.05.04 | 3층 |
| 1억 7,258만원 / 월세 17만원 | 전월세 | 42.19㎡ | 2026.04.09 | 12층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 42.19㎡ | 8,316만원 / 월세 86만원 | 2026.07.01 | 14층 |
| 월세 | 42.19㎡ | 1억 7,258만원 / 월세 17만원 | 2026.05.26 | 9층 |
| 월세 | 42.19㎡ | 1억 7,258만원 / 월세 17만원 | 2026.05.25 | 15층 |
| 월세 | 42.19㎡ | 1억 6,117만원 / 월세 16만원 | 2026.05.04 | 3층 |
| 월세 | 42.19㎡ | 1억 7,258만원 / 월세 17만원 | 2026.04.09 | 12층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 월세 | 42.19㎡ | 8,316만원 / 월세 86만원 | 14층 |
| 2026.05.26 | 월세 | 42.19㎡ | 1억 7,258만원 / 월세 17만원 | 9층 |
| 2026.05.25 | 월세 | 42.19㎡ | 1억 7,258만원 / 월세 17만원 | 15층 |
| 2026.05.04 | 월세 | 42.19㎡ | 1억 6,117만원 / 월세 16만원 | 3층 |
| 2026.04.09 | 월세 | 42.19㎡ | 1억 7,258만원 / 월세 17만원 | 12층 |