직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 영등포동3가
다솔 메트로시티
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 6,250만원 | 전월세 | 25.74㎡ | 2026.03.24 | 6층 |
| 2억 6,000만원 | 전월세 | 25.74㎡ | 2026.02.12 | 11층 |
| 2억 7,000만원 | 전월세 | 25.74㎡ | 2026.02.05 | 11층 |
| 2억 6,000만원 | 전월세 | 25.74㎡ | 2025.10.27 | 8층 |
| 2억 7,300만원 | 전월세 | 25.74㎡ | 2025.09.24 | 7층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 25.74㎡ | 2억 6,250만원 | 2026.03.24 | 6층 |
| 전세 | 25.74㎡ | 2억 6,000만원 | 2026.02.12 | 11층 |
| 전세 | 25.74㎡ | 2억 7,000만원 | 2026.02.05 | 11층 |
| 전세 | 25.74㎡ | 2억 6,000만원 | 2025.10.27 | 8층 |
| 전세 | 25.74㎡ | 2억 7,300만원 | 2025.09.24 | 7층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 전세 | 25.74㎡ | 2억 6,250만원 | 6층 |
| 2026.02.12 | 전세 | 25.74㎡ | 2억 6,000만원 | 11층 |
| 2026.02.05 | 전세 | 25.74㎡ | 2억 7,000만원 | 11층 |
| 2025.10.27 | 전세 | 25.74㎡ | 2억 6,000만원 | 8층 |
| 2025.09.24 | 전세 | 25.74㎡ | 2억 7,300만원 | 7층 |