직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 관악구 봉천동
반석오피스텔
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
43점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9,100만원 / 월세 35만원 | 전월세 | 21.13㎡ | 2026.05.19 | 2층 |
| 2,000만원 / 월세 51만원 | 전월세 | 21.13㎡ | 2026.05.18 | 6층 |
| 1,000만원 / 월세 60만원 | 전월세 | 21.13㎡ | 2026.04.23 | 5층 |
| 9,300만원 / 월세 30만원 | 전월세 | 21.13㎡ | 2026.01.09 | 4층 |
| 2,000만원 / 월세 49만원 | 전월세 | 21.13㎡ | 2025.12.30 | 7층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 21.13㎡ | 9,100만원 / 월세 35만원 | 2026.05.19 | 2층 |
| 월세 | 21.13㎡ | 2,000만원 / 월세 51만원 | 2026.05.18 | 6층 |
| 월세 | 21.13㎡ | 1,000만원 / 월세 60만원 | 2026.04.23 | 5층 |
| 월세 | 21.13㎡ | 9,300만원 / 월세 30만원 | 2026.01.09 | 4층 |
| 월세 | 21.13㎡ | 2,000만원 / 월세 49만원 | 2025.12.30 | 7층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 월세 | 21.13㎡ | 9,100만원 / 월세 35만원 | 2층 |
| 2026.05.18 | 월세 | 21.13㎡ | 2,000만원 / 월세 51만원 | 6층 |
| 2026.04.23 | 월세 | 21.13㎡ | 1,000만원 / 월세 60만원 | 5층 |
| 2026.01.09 | 월세 | 21.13㎡ | 9,300만원 / 월세 30만원 | 4층 |
| 2025.12.30 | 월세 | 21.13㎡ | 2,000만원 / 월세 49만원 | 7층 |