직전 거래 없음
오피스텔
부산광역시 동구 초량동
리치빌
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 / 월세 43만원 | 전월세 | 27.59㎡ | 2026.03.26 | 6층 |
| 500만원 / 월세 51만원 | 전월세 | 27.59㎡ | 2026.03.18 | 4층 |
| 1,000만원 / 월세 48만원 | 전월세 | 27.59㎡ | 2026.02.27 | 12층 |
| 2,500만원 / 월세 40만원 | 전월세 | 27.59㎡ | 2026.02.22 | 8층 |
| 2,000만원 / 월세 43만원 | 전월세 | 27.59㎡ | 2026.02.21 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 27.59㎡ | 2,000만원 / 월세 43만원 | 2026.03.26 | 6층 |
| 월세 | 27.59㎡ | 500만원 / 월세 51만원 | 2026.03.18 | 4층 |
| 월세 | 27.59㎡ | 1,000만원 / 월세 48만원 | 2026.02.27 | 12층 |
| 월세 | 27.59㎡ | 2,500만원 / 월세 40만원 | 2026.02.22 | 8층 |
| 월세 | 27.59㎡ | 2,000만원 / 월세 43만원 | 2026.02.21 | 10층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 월세 | 27.59㎡ | 2,000만원 / 월세 43만원 | 6층 |
| 2026.03.18 | 월세 | 27.59㎡ | 500만원 / 월세 51만원 | 4층 |
| 2026.02.27 | 월세 | 27.59㎡ | 1,000만원 / 월세 48만원 | 12층 |
| 2026.02.22 | 월세 | 27.59㎡ | 2,500만원 / 월세 40만원 | 8층 |
| 2026.02.21 | 월세 | 27.59㎡ | 2,000만원 / 월세 43만원 | 10층 |