직전 거래 없음
오피스텔
부산광역시 남구 대연동
리마크빌 대연
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 500만원 / 월세 49만원 | 전월세 | 25.08㎡ | 2026.05.14 | 19층 |
| 500만원 / 월세 50만원 | 전월세 | 25.08㎡ | 2026.03.23 | 10층 |
| 500만원 / 월세 53만원 | 전월세 | 25.08㎡ | 2026.02.13 | 20층 |
| 500만원 / 월세 49만원 | 전월세 | 25.08㎡ | 2026.01.21 | 14층 |
| 500만원 / 월세 45만원 | 전월세 | 25.08㎡ | 2025.10.27 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 49만원 | 2026.05.14 | 19층 |
| 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.03.23 | 10층 |
| 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 53만원 | 2026.02.13 | 20층 |
| 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 49만원 | 2026.01.21 | 14층 |
| 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2025.10.27 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 49만원 | 19층 |
| 2026.03.23 | 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 10층 |
| 2026.02.13 | 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 53만원 | 20층 |
| 2026.01.21 | 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 49만원 | 14층 |
| 2025.10.27 | 월세 | 25.08㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 4층 |