직전 거래 없음
오피스텔
부산광역시 남구 대연동
메트로타워2
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
43점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 350만원 | 전월세 | 19.37㎡ | 2025.11.14 | 4층 |
| 1억 350만원 | 전월세 | 19.37㎡ | 2025.11.14 | 2층 |
| 1억 350만원 | 전월세 | 19.37㎡ | 2025.11.14 | 3층 |
| 1억 350만원 | 전월세 | 19.37㎡ | 2025.11.14 | 6층 |
| 1억 350만원 | 전월세 | 19.37㎡ | 2025.11.14 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 19.37㎡ | 1,000만원 / 월세 61만원 | 2026.03.17 | 20층 |
| 월세 | 19.37㎡ | 2,000만원 / 월세 52만원 | 2026.02.21 | 19층 |
| 월세 | 19.37㎡ | 1,000만원 / 월세 57만원 | 2026.02.21 | 17층 |
| 월세 | 19.37㎡ | 2,000만원 / 월세 52만원 | 2026.02.11 | 19층 |
| 월세 | 19.37㎡ | 2,800만원 / 월세 49만원 | 2026.01.31 | 18층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 전세 | 19.37㎡ | 1억 350만원 | 4층 |
| 2025.11.14 | 전세 | 19.37㎡ | 1억 350만원 | 2층 |
| 2025.11.14 | 전세 | 19.37㎡ | 1억 350만원 | 3층 |
| 2025.11.14 | 전세 | 19.37㎡ | 1억 350만원 | 6층 |
| 2025.11.14 | 전세 | 19.37㎡ | 1억 350만원 | 5층 |