직전 거래 없음
오피스텔
부산광역시 연제구 연산동
여고 노블레스
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 100만원 / 월세 59만원 | 전월세 | 22.86㎡ | 2026.05.26 | 8층 |
| 100만원 / 월세 59만원 | 전월세 | 22.86㎡ | 2026.05.17 | 3층 |
| 60만원 / 월세 60만원 | 전월세 | 22.86㎡ | 2026.02.11 | 3층 |
| 100만원 / 월세 59만원 | 전월세 | 22.80㎡ | 2026.02.01 | 10층 |
| 100만원 / 월세 64만원 | 전월세 | 22.86㎡ | 2025.12.16 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.86㎡ | 100만원 / 월세 59만원 | 2026.05.26 | 8층 |
| 월세 | 22.86㎡ | 100만원 / 월세 59만원 | 2026.05.17 | 3층 |
| 월세 | 22.86㎡ | 60만원 / 월세 60만원 | 2026.02.11 | 3층 |
| 월세 | 22.80㎡ | 100만원 / 월세 59만원 | 2026.02.01 | 10층 |
| 월세 | 22.86㎡ | 100만원 / 월세 64만원 | 2025.12.16 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 월세 | 22.86㎡ | 100만원 / 월세 59만원 | 8층 |
| 2026.05.17 | 월세 | 22.86㎡ | 100만원 / 월세 59만원 | 3층 |
| 2026.02.11 | 월세 | 22.86㎡ | 60만원 / 월세 60만원 | 3층 |
| 2026.02.01 | 월세 | 22.80㎡ | 100만원 / 월세 59만원 | 10층 |
| 2025.12.16 | 월세 | 22.86㎡ | 100만원 / 월세 64만원 | 4층 |