직전 거래 없음
오피스텔
경기도 안양시 만안구 안양동
에스키스 안양 A동
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
36점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 490만원 / 월세 33만원 | 전월세 | 29.71㎡ | 2026.04.13 | 8층 |
| 480만원 / 월세 33만원 | 전월세 | 29.71㎡ | 2026.04.07 | 7층 |
| 490만원 / 월세 34만원 | 전월세 | 29.71㎡ | 2025.08.01 | 11층 |
| 490만원 / 월세 33만원 | 전월세 | 29.71㎡ | 2025.07.11 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 29.71㎡ | 490만원 / 월세 33만원 | 2026.04.13 | 8층 |
| 월세 | 29.71㎡ | 480만원 / 월세 33만원 | 2026.04.07 | 7층 |
| 월세 | 29.71㎡ | 490만원 / 월세 34만원 | 2025.08.01 | 11층 |
| 월세 | 29.71㎡ | 490만원 / 월세 33만원 | 2025.07.11 | 8층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 월세 | 29.71㎡ | 490만원 / 월세 33만원 | 8층 |
| 2026.04.07 | 월세 | 29.71㎡ | 480만원 / 월세 33만원 | 7층 |
| 2025.08.01 | 월세 | 29.71㎡ | 490만원 / 월세 34만원 | 11층 |
| 2025.07.11 | 월세 | 29.71㎡ | 490만원 / 월세 33만원 | 8층 |