직전 거래 없음
오피스텔
경기도 평택시 용이동
제1동
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 500만원 / 월세 91만원 | 전월세 | 75.38㎡ | 2026.05.15 | 4층 |
| 500만원 / 월세 91만원 | 전월세 | 75.38㎡ | 2026.04.09 | 4층 |
| 500만원 / 월세 81만원 | 전월세 | 75.38㎡ | 2025.12.22 | 8층 |
| 500만원 / 월세 81만원 | 전월세 | 75.38㎡ | 2025.11.30 | 6층 |
| 500만원 / 월세 76만원 | 전월세 | 75.38㎡ | 2025.10.28 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 91만원 | 2026.05.15 | 4층 |
| 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 91만원 | 2026.04.09 | 4층 |
| 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 81만원 | 2025.12.22 | 8층 |
| 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 81만원 | 2025.11.30 | 6층 |
| 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 76만원 | 2025.10.28 | 8층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 91만원 | 4층 |
| 2026.04.09 | 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 91만원 | 4층 |
| 2025.12.22 | 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 81만원 | 8층 |
| 2025.11.30 | 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 81만원 | 6층 |
| 2025.10.28 | 월세 | 75.38㎡ | 500만원 / 월세 76만원 | 8층 |