직전 거래 없음
오피스텔
충청남도 천안시 서북구 두정동
서올
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
34점
데이터 부족
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1,315만원 / 월세 36만원 | 전월세 | 57.98㎡ | 2025.10.30 | 2층 |
| 1,328만원 / 월세 26만원 | 전월세 | 57.98㎡ | 2025.10.29 | 3층 |
| 1,328만원 / 월세 36만원 | 전월세 | 57.98㎡ | 2025.10.29 | 3층 |
| 1,315만원 / 월세 36만원 | 전월세 | 57.98㎡ | 2025.10.29 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 57.98㎡ | 1,315만원 / 월세 36만원 | 2025.10.30 | 2층 |
| 월세 | 57.98㎡ | 1,328만원 / 월세 26만원 | 2025.10.29 | 3층 |
| 월세 | 57.98㎡ | 1,328만원 / 월세 36만원 | 2025.10.29 | 3층 |
| 월세 | 57.98㎡ | 1,315만원 / 월세 36만원 | 2025.10.29 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 월세 | 57.98㎡ | 1,315만원 / 월세 36만원 | 2층 |
| 2025.10.29 | 월세 | 57.98㎡ | 1,328만원 / 월세 26만원 | 3층 |
| 2025.10.29 | 월세 | 57.98㎡ | 1,328만원 / 월세 36만원 | 3층 |
| 2025.10.29 | 월세 | 57.98㎡ | 1,315만원 / 월세 36만원 | 2층 |