직전 거래 없음
아파트
서울특별시 마포구 성산동
성산시영(대우)
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
40점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 500만원 / 월세 54만원 | 전월세 | 50.03㎡ | 2026.06.17 | 13층 |
| 2,000만원 / 월세 105만원 | 전월세 | 50.03㎡ | 2026.06.13 | 3층 |
| 1억 8,900만원 / 월세 25만원 | 전월세 | 50.03㎡ | 2026.06.12 | 11층 |
| 1억원 / 월세 90만원 | 전월세 | 50.03㎡ | 2026.06.11 | 9층 |
| 2,000만원 / 월세 85만원 | 전월세 | 50.03㎡ | 2026.06.10 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 50.03㎡ | 3억 450만원 | 2026.06.20 | 8층 |
| 월세 | 50.03㎡ | 1억 500만원 / 월세 54만원 | 2026.06.17 | 13층 |
| 전세 | 50.03㎡ | 3억원 | 2026.06.16 | 1층 |
| 월세 | 50.03㎡ | 2,000만원 / 월세 105만원 | 2026.06.13 | 3층 |
| 전세 | 50.03㎡ | 3억 2,000만원 | 2026.06.13 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 월세 | 50.03㎡ | 1억 500만원 / 월세 54만원 | 13층 |
| 2026.06.13 | 월세 | 50.03㎡ | 2,000만원 / 월세 105만원 | 3층 |
| 2026.06.12 | 월세 | 50.03㎡ | 1억 8,900만원 / 월세 25만원 | 11층 |
| 2026.06.11 | 월세 | 50.03㎡ | 1억원 / 월세 90만원 | 9층 |
| 2026.06.10 | 월세 | 50.03㎡ | 2,000만원 / 월세 85만원 | 8층 |