직전 거래 없음
아파트
서울특별시 강서구 내발산동
마곡수명산파크5단지
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
41점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6,724만원 / 월세 13만원 | 전월세 | 49.97㎡ | 2026.06.12 | 5층 |
| 6,724만원 / 월세 13만원 | 전월세 | 49.93㎡ | 2026.06.10 | 5층 |
| 5,024만원 / 월세 22만원 | 전월세 | 49.97㎡ | 2026.06.10 | 5층 |
| 6,724만원 / 월세 13만원 | 전월세 | 49.93㎡ | 2026.06.10 | 4층 |
| 3,900만원 / 월세 29만원 | 전월세 | 49.97㎡ | 2026.06.10 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 49.97㎡ | 6,724만원 / 월세 13만원 | 2026.06.12 | 5층 |
| 월세 | 49.93㎡ | 6,724만원 / 월세 13만원 | 2026.06.10 | 5층 |
| 월세 | 49.97㎡ | 5,024만원 / 월세 22만원 | 2026.06.10 | 5층 |
| 월세 | 49.93㎡ | 6,724만원 / 월세 13만원 | 2026.06.10 | 4층 |
| 월세 | 49.97㎡ | 3,900만원 / 월세 29만원 | 2026.06.10 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 월세 | 49.97㎡ | 6,724만원 / 월세 13만원 | 5층 |
| 2026.06.10 | 월세 | 49.93㎡ | 6,724만원 / 월세 13만원 | 5층 |
| 2026.06.10 | 월세 | 49.97㎡ | 5,024만원 / 월세 22만원 | 5층 |
| 2026.06.10 | 월세 | 49.93㎡ | 6,724만원 / 월세 13만원 | 4층 |
| 2026.06.10 | 월세 | 49.97㎡ | 3,900만원 / 월세 29만원 | 2층 |