직전 거래 없음
아파트
서울특별시 성북구 길음동
길음뉴타운4단지(e편한세상)
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억원 / 월세 100만원 | 전월세 | 84.64㎡ | 2026.06.06 | 15층 |
| 4,000만원 / 월세 210만원 | 전월세 | 84.64㎡ | 2026.06.05 | 8층 |
| 6억원 / 월세 50만원 | 전월세 | 84.64㎡ | 2026.06.03 | 13층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.64㎡ | 8억원 | 2026.06.06 | 3층 |
| 월세 | 84.64㎡ | 6억원 / 월세 100만원 | 2026.06.06 | 15층 |
| 월세 | 84.64㎡ | 4,000만원 / 월세 210만원 | 2026.06.05 | 8층 |
| 월세 | 84.64㎡ | 6억원 / 월세 50만원 | 2026.06.03 | 13층 |
| 전세 | 84.64㎡ | 5억 8,800만원 | 2026.06.03 | 6층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 월세 | 84.64㎡ | 6억원 / 월세 100만원 | 15층 |
| 2026.06.05 | 월세 | 84.64㎡ | 4,000만원 / 월세 210만원 | 8층 |
| 2026.06.03 | 월세 | 84.64㎡ | 6억원 / 월세 50만원 | 13층 |