직전 거래 없음
아파트
부산광역시 남구 대연동
더비치푸르지오써밋
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 5,000만원 | 전월세 | 59.89㎡ | 2026.06.20 | 19층 |
| 4억 8,000만원 | 전월세 | 59.94㎡ | 2026.06.16 | 4층 |
| 4억 1,000만원 | 전월세 | 59.89㎡ | 2026.06.08 | 1층 |
| 5억원 | 전월세 | 59.94㎡ | 2026.06.04 | 27층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 59.89㎡ | 4억 5,000만원 | 2026.06.20 | 19층 |
| 전세 | 59.94㎡ | 4억 8,000만원 | 2026.06.16 | 4층 |
| 전세 | 59.89㎡ | 4억 1,000만원 | 2026.06.08 | 1층 |
| 월세 | 59.89㎡ | 1억원 / 월세 140만원 | 2026.06.05 | 21층 |
| 전세 | 59.94㎡ | 5억원 | 2026.06.04 | 27층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 전세 | 59.89㎡ | 4억 5,000만원 | 19층 |
| 2026.06.16 | 전세 | 59.94㎡ | 4억 8,000만원 | 4층 |
| 2026.06.08 | 전세 | 59.89㎡ | 4억 1,000만원 | 1층 |
| 2026.06.04 | 전세 | 59.94㎡ | 5억원 | 27층 |