직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 은평구 대조동
다원파크뷰B동
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
64점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-3,600만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 200만원 | 매매 | 29.40㎡ | 2026.03.27 | 4층 |
| 3억 4,500만원 | 매매 | 29.48㎡ | 2026.03.16 | 3층 |
| 3억 4,000만원 | 매매 | 29.48㎡ | 2025.09.06 | 4층 |
| 3억 4,000만원 | 매매 | 29.48㎡ | 2025.08.29 | 2층 |
| 4억 3,800만원 | 매매 | 29.40㎡ | 2025.08.20 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 29.40㎡ | 2억 6,000만원 | 2026.04.22 | 2층 |
| 전세 | 29.40㎡ | 2억 4,000만원 | 2026.03.20 | 4층 |
| 전세 | 29.48㎡ | 2억 4,000만원 | 2026.03.07 | 3층 |
| 전세 | 29.40㎡ | 2억 9,800만원 | 2025.08.11 | 5층 |
| 전세 | 29.48㎡ | 2억 4,000만원 | 2025.08.02 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | 매매 | 29.40㎡ | 4억 200만원 | 4층 |
| 2026.03.16 | 매매 | 29.48㎡ | 3억 4,500만원 | 3층 |
| 2025.09.06 | 매매 | 29.48㎡ | 3억 4,000만원 | 4층 |
| 2025.08.29 | 매매 | 29.48㎡ | 3억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.08.20 | 매매 | 29.40㎡ | 4억 3,800만원 | 5층 |