직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 마포구 성산동
(140-31)
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
42점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-6,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 9,000만원 | 매매 | 35.34㎡ | 2026.02.13 | -1층 |
| 3억 5,000만원 | 매매 | 35.34㎡ | 2026.01.28 | 2층 |
| 2억 9,200만원 | 매매 | 35.34㎡ | 2025.08.10 | 1층 |
| 1억 1,300만원 | 매매 | 35.34㎡ | 2025.07.29 | 1층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 35.34㎡ | 9,130만원 / 월세 15만원 | 2026.05.20 | -1층 |
| 월세 | 35.34㎡ | 1억 5,200만원 / 월세 15만원 | 2026.04.01 | 2층 |
| 월세 | 35.34㎡ | 9,130만원 / 월세 15만원 | 2026.03.03 | -1층 |
| 월세 | 35.34㎡ | 1,000만원 / 월세 50만원 | 2025.09.06 | -1층 |
| 전세 | 35.34㎡ | 1억 4,200만원 | 2025.08.06 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | 매매 | 35.34㎡ | 2억 9,000만원 | -1층 |
| 2026.01.28 | 매매 | 35.34㎡ | 3억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.08.10 | 매매 | 35.34㎡ | 2억 9,200만원 | 1층 |
| 2025.07.29 | 매매 | 35.34㎡ | 1억 1,300만원 | 1층 |