직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 영등포구 당산동1가
에버그린스타
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
64점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 1건 (4.3%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 2,000만원 | 매매 | 38.09㎡ | 2025.10.31 | 9층 |
| 4억 1,500만원 | 매매 | 38.09㎡ | 2025.10.18 | 8층 |
| 4억 2,000만원 | 매매 | 38.09㎡ | 2025.10.15 | 10층 |
| 4억 1,000만원 | 매매 | 38.09㎡ | 2025.10.10 | 8층 |
| 4억 1,600만원 | 매매 | 38.09㎡ | 2025.09.19 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 38.09㎡ | 3억 1,400만원 | 2026.02.11 | 9층 |
| 전세 | 38.09㎡ | 3억 5,700만원 | 2025.11.28 | 10층 |
| 전세 | 38.09㎡ | 3억 5,000만원 | 2025.10.29 | 10층 |
| 전세 | 38.09㎡ | 3억 4,650만원 | 2025.10.22 | 8층 |
| 월세 | 38.09㎡ | 3억원 / 월세 6만원 | 2025.10.04 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 매매 | 38.09㎡ | 4억 2,000만원 | 9층 |
| 2025.10.18 | 매매 | 38.09㎡ | 4억 1,500만원 | 8층 |
| 2025.10.15 | 매매 | 38.09㎡ | 4억 2,000만원 | 10층 |
| 2025.10.10 | 매매 | 38.09㎡ | 4억 1,000만원 | 8층 |
| 2025.09.19 | 매매 | 38.09㎡ | 4억 1,600만원 | 10층 |